Google Analyticsにて解析。
【訪問数】: 7,682
【ユーザー数(ユニークユーザー)】: 4,101
【ページビュー数】: 17,199
【訪問別ページビュー(平均)】: 2.24
【訪問時の平均滞在時間(平均)】: 00:01:18
【新規訪問の割合】: 52.86%
【検索キーワード上位50】
キーワード | 訪問数 | |
---|---|---|
1 | (not provided) | 665 |
2 | kabutuexpress | 236 |
3 | アヒル口 やり方 | 199 |
4 | 嫁と入浴 | 169 |
5 | 自画撮り | 129 |
6 | e-p3 pen | 102 |
7 | ds 充電 点滅 | 66 |
8 | ipod 刻印 例 | 65 |
9 | dsi 充電ランプ 点滅 | 54 |
10 | sh-06d カメラ | 54 |
11 | dsi 充電 点滅 | 53 |
12 | audacity フリーズ | 47 |
13 | あけましておめでとうございます | 45 |
14 | クランプラー e-p3 | 40 |
15 | トラッキン | 36 |
16 | 忍者参 取り付け | 36 |
17 | audacity 応答なし | 33 |
18 | アヒル口のやり方 | 32 |
19 | アヒル口の仕方 | 28 |
20 | 忍者参 | 28 |
21 | lumix g x vario pz 45-175mm | 26 |
22 | 3ds 充電ランプ 点滅 | 25 |
23 | e-p3 作例 | 25 |
24 | kabutu | 24 |
25 | dsi 充電できない | 21 |
26 | olympus pen e-p3 買った | 19 |
27 | ds 充電ランプ 点滅 | 18 |
28 | mdr-ex600 | 18 |
29 | pz 45-175mm | 16 |
30 | nr-365 | 14 |
31 | sh-06d カメラ 画質 | 14 |
32 | dsi オレンジ 点滅 | 13 |
33 | e-p3 買った | 13 |
34 | 無印 サーキュレーター | 13 |
35 | scnj-3000 | 11 |
36 | u2410 | 11 |
37 | オカメインコ 怪我 | 11 |
38 | 任天堂 フリーダイヤル | 11 |
39 | 45-175mm | 10 |
40 | e-p3 カメラバッグ | 9 |
41 | nasne | 9 |
42 | sh-06d nasne | 9 |
43 | クランプラー カメラバッグ | 9 |
44 | ユニクロ ハートブラ | 9 |
45 | ds オレンジ 点滅 | 8 |
46 | dsi ランプ 点滅 | 8 |
47 | dsi 電源 点滅 | 8 |
48 | e-p3 クランプラー | 8 |
49 | e-p3 メモリーカード | 8 |
50 | explorer mini mouse 分解 | 8 |
アヒル口とDSi故障関連のキーワードが多いのは3年前から同じ。
ヒットしている記事の総ページビュー数はアヒル口が1762、
DSi故障が3029になった。
みんな困ってるんだなぁ。
鳥の記事がメインなのに、それに関するキーワードは稀だったり。
興味深く、不思議で、面白い。
今年も当ブログへのアクセス、本当にありがとうございました。
0 件のコメント:
コメントを投稿